WRC: Hirvonen czwarty w Portugalii



Załoga Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen w Fordzie Focusie WRC ukończyła na czwartym miejscu Rajd Portugalii, szóstą rundę WRC zdobywając kolejne cenne punkty do klasyfikacji Rajdowych Mistrzostw Świata.
Druga z załóg BP Ford Abu Dhabi World Rally Team wspieranego przez Castrol, Jari-Matti Latvala/Miikka Antilla po uderzeniu w drzewo na jednym z odcinków specjalnych uszkodziła koło i wycofała się z rajdu.

W Portugalii najszybszy był jadący Citroenem C4 Sebastien Ogier. Dla Francuza jest to pierwsze w karierze zwycięstwo w mistrzostwach świata. Wyprzedził on o 7,9 sek. swojego rodaka, sześciokrotnego mistrza świata, Sebastiena Loeba. Na najniższym stopniu podium stanął Hiszpan Dani Sordo, który do lidera stracił 1:17,6 sek. Tuż za podium uplasował się Mikko Hirvonen. Fin był wolniejszy od Ogiera o 1:32 sek.
W klasyfikacji kierowców po sześciu rajdach prowadzi Sebastien Loeb, który na swoim koncie zgromadził 126 punktów. Drugi, z 88 jest triumfator z Portugalii, Ogier. Trzecie miejsce z 76 punktami zajmuje Mikko Hirvonen. Cztery punkty mniej ma jego kolega z zespołu – Jari-Matti Latvala.
Wyniki Rajdu Portugalii:
1. Sebastien Ogier, 3:51:16.1
2. Sebastien Loeb, 3:51:24.0, +7.9
3. Dani Sordo, 3:52:33.7, +1:17,6
4. Mikko Hirvonen, 3:52:48.1, +1:32,0
5. Petter Solberg, 3:52:51.8, +1:35,7
Wyniki zespołu FORD WRT w sezonie 2010
| Runda | Rajd | Załoga | Miejsce |
| 1 | Rajd Szwecji | M.Hirvonen/J.Lehtinen | 1 |
| JM. Latvala/M.Antilla | 3 | ||
| 2 | Rajd Meksyku | M.Hirvonen/J.Lehtinen | 4 |
| JM. Latvala/M.Antilla | 5 | ||
| 3 | Rajd Jordanii | M.Hirvonen/J.Lehtinen | 20 |
| JM. Latvala/M.Antilla | 2 | ||
| 4 | Rajd Turcji | M.Hirvonen/J.Lehtinen | 3 |
| JM. Latvala/M.Antilla | 8 | ||
| 5 | Rajd Nowej Zelandii | M.Hirvonen/J.Lehtinen | 4 |
| JM. Latvala/M.Antilla | 1 | ||
| 6 | Rajd Portugalii | M.Hirvonen/J.Lehtinen | 4 |
| JM. Latvala/M.Antilla | - |
Klasyfikacja indywidualna i zespołowa sezonu 2010 WRC (po 5 z 13 rund; 5 najlepszych zawodników):
|
| Kierowca | Rajd Szwecji | Rajd Meksyku | Rajd Jordanii | Rajd Turcji | Rajd Nowej Zelandii | Rajd Portugalii | Po 4 rundach |
| 1 | Sebastien Loeb | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 126 |
| 2 | Sebastien Ogier | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 88 |
| 3 | Mikko Hirvonen | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 76 |
| 4 | Jari-Matti Latvala | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | - | 72 |
| 5 | Petter Solberg | 2 | 18 | 15 | 18 | - | 10 | 63 |
|
| Zespół | Rajd Szwecji | Rajd Meksyku | Rajd Jordanii | Rajd Turcji | Rajd Nowej Zelandii | Rajd Portugalii | Po 4 rundach |
| 1 | Citroen Total WRT | 30 | 31 | 40 | 25 | 30 | 33 | 189 |
| 2 | BP Ford Abuu Dhabi WRT | 40 | 27 | 20 | 24 | 40 | 12 | 163 |
| 3 | Citroen Junior Team | 14 | 18 | 16 | 27 | - | 31 | 106 |
| 4 | Stobart M-Sport Ford | 14 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 84 |
| 5 | Munchi’s Ford | - | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 40 |
Więcej informacji z firmy Castrol Polska (PRESS BOX CASTROL)